
Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin.
Verzekerden zijn onder andere de onderwijsinstelling, het personeel, bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers, leerlingen en gasten.
| EUR | 5.000.000,00 | per aanspraak |
| EUR | 10.000.000,00 | per verzekeringsjaar (overall limitering) |
| EUR | 100.000,00 | als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, met een maximum van EUR 200.000,00 per verzekeringsjaar |
| EUR | 50.000,00 | als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag, eventueel verlies van no-claimkorting als gevolg van een door de stagiair(e) toegebrachte schade. Gebruik van motorrijtuigen tijdens stages c.q. leerwerktrajecten |
| EUR | 500.000,00 | als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor vermogensschade met een maximum van EUR 1.000.000,00 per verzekeringsjaar |
| EUR | 25.000,00 | als maximum per aanspraak tot vergoeding van schade aan eigendommen van werknemers |
| EUR | 100.000,00 | als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada met een maximum van EUR 500.000,00 per verzekeringsjaar |
| EUR | 100,00 | per aanspraak voor elke schade |
| EUR | 5.000,00 | per aanspraak voor personenschade ondergeschikten |
| EUR | 5.000,00 | per aanspraak voor schade in verband met stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada |
EUR 1,03 per leerling per jaar
Voor leden van VKO geldt een korting op de premie van 3%